Entrate 2018:
| Data | Contributi pubblici | Donazioni private | Ente Erogante | Causale |
| 30.1.18 | € 10’451.00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | parlare di coop internaz prog educaz cittadinanza globale bando sett 2017 | |
| 31.01.18 | € 750.00 | CIRCOLO A.C.L.I. S.GIUSEPPE | ||
| 07.02.18 | € 25’821.60 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | mensa per sfollate Hotel Mali II programmazione Giunta 2017 | |
| 28.03.18 | € 30’926.56 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Hotel De la Paix finanziamento programmate giunta 2015 | |
| 05.04.18 | € 475.00 | Circolo Acli Vezzano | ||
| 29.05.18 | € 3’328.85 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | cucine a risparmio energetico – Kenya progetti di cooperazione allo sviluppo annuali 2014 | |
| 28.06.18 | € 2’280.00 | Tavola Valdese | Progetto 157/E | |
| 10.09.18 | € 226.33 | |||
| 28.09.18 | € 9’305.00 | Associazione Trentino con I Balcani | Programma di Cooperazione Trentino – Balcani | |
| 24.10.18 | € 4’200.00 | Tavola Valdese | Progetto 186/E | |
| 27.11.18 | € 24’788.28 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | contributo emergenza Mali | |
| 05.12.18 | € 350.00 | FAP ACLI | ||
| 11.12.18 | € 5’250.00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Educazione preventiva a Moroto | |
| 14.12.18 | € 400.00 | Circolo Acli Sopramonte | ||
| 14.12.18 | € 1’806.80 | |||
| 17.12.18 | € 100.00 | FAP ACLI | ||
| 18.12.18 | € 4’000.00 | ACLI Trentine | ||
| 19.12.18 | € 14’823.00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Emergenza 2018 Bosnia Erzegovina Campo Profughi Bihac | |
| 19.12.18 | € 49’919.80 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Scuola Alito Uganda progetti pluriennali cooperazione allo sviluppo 2017-18-19 | |
| 20.12.18 | € 11’994.00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Contributi per proposte progettuali | |
| 21.12.18 | € 1’000.00 | Rotary Club | progetto Mali | |
| 27.12.18 | € 500.00 | Cassa Rurale Trento | ||
| 28.12.18 | € 366.31 | |||
| 31.12.18 | € 250.00 | |||
